George Russell sukses meraih pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Inggris 2024. Berlaga di kandang sendiri, pebalap Mercedes itu mengincar kemenangan kedua beruntun.
Russell berhasil membukukan waktu tercepat dalam sesi akhir kualifikasi di Silverstone, Sabtu (6/7) lalu dengan raihan 1 menit 25,819 detik. Rekan setimnya, Lewis Hamilton menyusul di urutan kedua dengan selisih 0,171 detik.
Ini menjadi modal bagus bagi Russell dan Mercedes menatap balapan utama pada Minggu pukul 21.00 WIB. Terlebih ia juga baru meraih kemenangan pertama musim ini di GP Austria pekan lalu usai ‘mendapat berkah’ dari insiden antara Lando Norris dan Max Verstappen.
Baca juga: Lewis Hamilton Mau Beli Tim Satelit MotoGP Gresini Racing |
“Ini jelas merupakan salah satu perasaan terbaik yang pernah saya punya pada Sabtu siang dan mobil kami sungguh luar biasa saat sesi Q3, sungguh bertenaga. Salah satu perasaan terbaik saya selama membalap di sirkuit ini, finis dengan P1,” ujar Russell, dikutip Crash.
“Lalu dengan kami berdua (dengan Hamilton) berada di baris depan, kami tak bisa membayangkan hal ini di 3-4 balapan awal. Di Q3, kami benar-benar tampil prima, karena Q1 dan Q2 sungguh menantang. Saya merasa hampir gagal finis di berbagai momen. Trek terus membaik di setiap lap.”
Russell sadar McLaren dan Red Bull bukan lawan mudah. Norris dan Verstappen yang akan memulai balapan dari grid 3 dan 4 jelas patut diwaspadai. Jangan lupakan juga rekan setim Norris, Oscar Piastri yang ada di urutan lima pada balapan nanti. Tapi Russell yakin Mercedes punya peluang.
A special lap in front of his home fans 🤩
Ride onboard with @GeorgeRussell63 as he speeds to the third pole of his career 💪#F1 #BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/xkOOQFta9x
— Formula 1 (@F1) July 6, 2024
“Saya pikir secara realistis kami tahu kami punya (kecepatan) 0,1-0,2 detik di belakang Lando dan Max, tapi saya pikir kami punya peluang yang bagus,” Russell menambahkan.
“Cuaca akan memainkan peran besar dalam hal ini; hujan dan cerah terus bergantian selama beberapa hari terakhir. Diperkirakan besok akan turun sedikit hujan, kami mungkin akan membalap dengan gaya seperti di Montreal (GP Kanada),” jelasnya.
Hasil Kualifikasi F1 GP Inggris 2024, Sabtu (6/7):
Posisi | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.106s | 1m26.723s | 1m25.819s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.547s | 1m26.770s | 1m25.990s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.596s | 1m26.559s | 1m26.030s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.342s | 1m26.796s | 1m26.203s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.895s | 1m26.733s | 1m26.237s |
6 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.929s | 1m26.847s | 1m26.338s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.557s | 1m26.843s | 1m26.509s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.410s | 1m26.938s | 1m26.585s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.135s | 1m26.933s | 1m26.640s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.264s | 1m26.730s | 1m26.917s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.496s | 1m27.097s | |
12 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m31.608s | 1m27.175s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.994s | 1m27.269s | |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.190s | 1m27.867s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.291s | 1m27.949s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.431s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.905s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.557s | ||
19 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m38.384s | ||
20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m39.804s |
(adp/cas)